The 2020 GFI Schedule
Larry Seminoff Division | Gerry Foster Division |
---|---|
Monday June 29th
TIME | GAME # | TEAM | TEAM | |
---|---|---|---|---|
9:30am | Game 1 | vs. | ||
12:30pm | Game 2 | vs. | ||
4:00pm | Game 3 | vs. | ||
7:00pm | Game 4 | vs. |
Tuesday June 30th
TIME | GAME # | TEAM | TEAM | |
---|---|---|---|---|
8:00am | Game 5 | vs. | ||
11:00am | Game 6 | vs. | ||
2:00pm | Game 7 | vs. | ||
5:00pm | Game 8 | vs. | ||
8:00pm | Opening Ceremonies | |||
8:30pm | Home Run Derby |
Wednesday July 1st
TIME | GAME # | TEAM | TEAM | |
---|---|---|---|---|
9:30am | Game 9 | vs. | ||
12:30pm | Game 10 | vs. | ||
4:00pm | Game 11 | vs. | ||
7:00pm | Game 12 | vs. |
Thursday July 2nd
TIME | GAME # | TEAM | TEAM | |
---|---|---|---|---|
9:30am | Game 13 | vs. | ||
12:30pm | Game 14 | vs. | ||
4:00pm | Game 15 | vs. | ||
7:00pm | Game 16 | vs. |
Friday July 3rd
TIME | GAME # | TEAM | TEAM | |
---|---|---|---|---|
9:30am | Game 17 | vs. | ||
12:30pm | Game 18 | vs. | ||
4:00 pm | Game 19 | vs. | ||
7:00pm | Game 20 | vs. |
Saturday July 4th – Money Round
TIME | GAME # | TEAM | TEAM | |
---|---|---|---|---|
9:30am | Game 21 | Seminoff #3 | vs. | Foster #2 |
12:30pm | Game 22 | Seminoff #2 | vs. | Foster #3 |
4:00pm | Game 23 | Seminoff #1 | vs. | Foster #4 |
7:00pm | Game 24 | Seminoff #4 | vs. | Foster #1 |
Sunday July 5th – Championship Day
TIME | GAME # | TEAM | TEAM | |
---|---|---|---|---|
9:00am | Game 25 | vs. | ||
12:00pm | Game 26 | vs. | ||
3:30pm | Game 27 | vs. | ||
Closing Ceremonies |